Stillstand gibt’s bei uns nicht: Neue Produkte kommen ständig dazu, daher können Preise und Produkte abweichen
| Fassbier | |
| Ottakringer Lager (4.7%) *A | 0.3l – 3.90 / 0.5l – 4.90 |
| Obertrumer Original Zwickl (4.8%) *A | 0.3l – 4.40 / 0.5l – 5.40 |
| TenFifty Spring Fever Session Pale Ale (4.6%) *A | 0.3l – 6.50 / 0.5l – 7.50 |
| Brauwerk Hellberry Red IPA (5.9%) *A | 0.3l – 6.50 / 0.5l – 7.50 |
| Ottakringer Rotes Zwickl (5.4%) *A | 0.3l – 4.40 / 0.5l – 5.40 |
| Ottakringer NKJ Alkoholfrei (0.5%) *A | 0.3l – 4.10 / 0.5l – 5.10 |
| Magner’s Cider (4.5%) *O | 0.3l – 5.10 / 0.5l – 6.10 |
| Saurer Radler *A | 0.3l – 3.50 / 0.5l – 4.50 |
| Flaschen & Dosen | |
| Gutmann Hefeweizen Hell (5.2%) *A | 0.5l – 5.60 |
| Ottakringer Zwickl Dunkel (4.9%) *A | 0.5l – 5.40 |
| Ottakringer Citrus Radler (2.0%) *A | 0.5l – 4.50 |
| Ottakringer Bier Spritz *A | 0.3l – 4.50 |
| Grieskirchner Lager Dunkel (5.0%) *A | 0.5l – 5.40 |
| Grieskirchner Pils (4.8%) *A | 0.5l – 5.10 |
| Flensburger Pilsener (4.8%) *A | 0.3l – 4.80 |
| Brewdog PUNK IPA (5.6%) *A | 0.3l – 6.50 |
| TenFifty Alles Neu Collab (4.9%) *A | 0.5l – 7.50 |
| Brew Age Alphatier IPA (5.6%) *A | 0.3l – 6.20 |
| Muschicraft Original (5.3%) *A | 0.3l – 6.20 |
| La Chouffe Golden Ale (8.0%) *A | 0.3l – 7.20 |
| Astra Rotlicht (6.0%) *A | 0.3l – 6.50 |
| Corona Extra (4.5%) *A | 0.3l – 4.60 |
| Gusswerk Glutenfrei Lager Bio (4.9%) | 0.5l – 5.60 |
| Gusswerk Jakobsgold AF (0.5%) *A | 0.5l – 5.60 |
| Corona Extra AF (0.0%) *A | 0.3l – 4.60 |
| Cider & Most | |
| Blakstoc Standard Hard Cider (4.0%) *O | 0.3l – 5.10 |
| Autcider Apfel-Birnen-Most (4.0%) *O | 0.3l – 5.00 |
| Suicida Apfel-Birnen-Most (6.66%) *O | 0.3l – 5.00 |
| Wein & Spritzer | |
| Gemischter Satz Mayer am Pfarrplatz *O | 1/8l – 4.50 / 0.75l – 25.00 |
| Blaufränkisch Kerschbaum *O | 1/8l – 4.50 / 0.75l – 35.00 |
| Prosecco Hagn Priccobello Classic *O | 1/8l – 4.20 |
| Spritzer *O | 0.25l – 3.80 / 0.5l – 6.80 |
| Sommerspritzer *O | 0.5l – 4.40 |
| Kaiserspritzer *O | 0.25l – 3.90 |
| Aperol Spritz mit Prosecco oder Wein *O | 6.90 |
| Campari Spritz mit Prosecco *O | 6.90 |
| Limoncello Spritz mit Prosecco *O | 6.90 |
| Sarti Spritz mit Prosecco *O | 7.10 |
| Kurze (2cl) | |
| Mexikaner | 3.20 |
| Krenvodka *O | 3.20 |
| Grasovka vs. Apple | 3.20 |
| Averna Sour *O | 3.50 |
| Espòlon Tequila | 4.00 |
| Schnäpsle | 3.20 |
| Mini GT (Turbo Gin) *O | 4.00 |
| Scharfe Sau | 2.50 |
| Fireball *O | 3.00 |
| Jameson Blended Irish Whiskey | 4.50 |
| Jameson Black Barrel Irish Whiskey | 5.00 |
| Jameson Stout Edition | 4.50 |
| Longdrinks (4cl) | |
| Averna Sour *O | 6.50 |
| Campari Soda *O | 5.50 |
| G&T mit hausgemachtem Tonic | 9.50 |
| Vodka Mix | 7.50 |
| Fernet con Coca | 7.50 |
| Whiskey Cola | 7.50 |
| Rum Cola | 6.20 |
| Grasovka vs. Apple | 7.20 |
| Alkoholfreies | |
| Stift Klosterneuburg Apfelsaft | 0.3l – 3.80 / 0.5l – 4.50 |
| Tirola Kola | 0.3l – 3.80 |
| Tirola Kola zuckerfrei | 0.3l – 3.80 |
| Altwiener Kracherl Orange-Maracuja | 0.3l – 3.80 |
| Altwiener Kracherl Zitrone-Grapefruit | 0.3l – 3.80 |
| Pona Limonade Apfel-Ingwer | 0.3l – 4.20 |
| Makava Eistee | 0.3l – 3.80 |
| Club Mate | 0.5l – 4.50 |
| Soda Zitrone | 0.3l – 2.50 / 0.5l – 3.80 |
| Holder / Himbi Soda | 0.3l – 2.50 / 0.5l – 3.20 |
| H2O mit Gschmäckle | 0.3l – 1.50 / 0.5l – 2.00 |
| Kaffee & Tee | |
| Espresso | solo – 2.80 / doppio – 4.20 |
| Verlängerter | ohne Schuss – 3.80 / mit Schuss – 4.80 |
| Tee (Kräuter, Früchte, Schwarz) | 3.20 / mit Rum – 4.20 |
| Snacks | |
| French Fries (mit homemade Ketchup) | 5.10 |
| Corn Ribs | 5.00 |
| Oliven | 3.00 |
| Bergkäs *G | 4.90 |
| Nussmix *H, E | 4.00 |
| Merch | |
| Kalender | 12.00 |
| T-Shirt | S,M – 15.00 |
Allergene
A: Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen,Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon)
B: Krebstiere
C: Eier
D: Fische
E: Erdnüsse
F: Soja
G: Milch (einschließlich Laktose)
H: Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamianüsse)
L: Sellerie
M: Senf
N: Sesam
O: Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l als insgesamt vorhandenes Schwefeldioxid
P: Lupinen
R: Weichtiere